一句結論
目前仍在研究池內,但未達高信心候選。
| 指標 | Q3 2024 | Q3 2025 | 變化 |
目前仍在研究池內,但未達高信心候選。
| 指標 | Q3 2024 | Q3 2025 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 營收 (Revenues) | $1,119,455 | $1,054,023 | -5.8% |
| 淨利 (Net income) | $493 | $376 | — |
| 淨利率 (Net margin) | — | 0.0% | — |
| 營運利潤率 (Op margin) | — | 0.0% | — |
| 毛利率 (Gross margin) | — | 91.9% | — |
| 年化 ROE (9M) | — | 68.8% | — |
| 自由現金流 Q3 (FCF) | — | $-9 | — |
| FCF 利潤率 | — | -0.0% | — |
金額單位:百萬美元
輸入股價:$38.28,稀釋股數:0 百萬股
| 指標 | 數值 | 説明 |
|---|---|---|
| 市值 (Market Cap) | $0.01 B | 股價 × 股數 |
| P/E(年化) | 0.0x | 股價 / 年化 EPS |
| P/B | 0.0x | 市值 / 股東權益 |
| P/S(市銷率) | 0.0x | 市值 / 年化營收 |
| 等級 | 變幅 | 股價 | P/E | PEG | 研判 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | -50% | $19.14 | 0.0x | — | 極吸引 |
| -9 | -45% | $21.05 | 0.0x | — | 極吸引 |
| -8 | -40% | $22.97 | 0.0x | — | 極吸引 |
| -7 | -35% | $24.88 | 0.0x | — | 極吸引 |
| -6 | -30% | $26.80 | 0.0x | — | 極吸引 |
| -5 | -25% | $28.71 | 0.0x | — | 很吸引 |
| -4 | -20% | $30.62 | 0.0x | — | 很吸引 |
| -3 | -15% | $32.54 | 0.0x | — | 很吸引 |
| -2 | -10% | $34.45 | 0.0x | — | 吸引 |
| -1 | -5% | $36.37 | 0.0x | — | 吸引 |
| +0 | +0% | $38.28 | 0.0x | — | 合理 |
| +1 | +5% | $40.19 | 0.0x | — | 偏高 |
| +2 | +10% | $42.11 | 0.0x | — | 偏高 |
| +3 | +15% | $44.02 | 0.0x | — | 偏高 |
| +4 | +20% | $45.94 | 0.0x | — | 高危 |
| +5 | +25% | $47.85 | 0.0x | — | 高危 |
| +6 | +30% | $49.76 | 0.0x | — | 高危 |
| +7 | +35% | $51.68 | 0.0x | — | 極高危 |
| +8 | +40% | $53.59 | 0.0x | — | 極高危 |
| +9 | +45% | $55.51 | 0.0x | — | 極高危 |
| +10 | +50% | $57.42 | 0.0x | — | 極高危 |
以上為 5% 分檔技術區間參考,非買賣建議。
以上估值由財報數字與股價直接計算,供投資參考。
參考:富途—4大估值方法
綜合評級:中性(4.0/10)
表現中等,建議關注短板指標與後續業績趨勢。
盈利能力:2/3
- 毛利率 91.9% 達標(>40%)
- 淨利率 0.0% 低於 5%
- ROE 68.8% 優秀(>20%)
現金流:1/3
- CapEx/淨利 43% 低於 50%(巴菲特偏好)
成長性:0/2
- 營收 YoY -5.8%
估值:1/2
- P/E 0.0x 合理
綜合評價:中性(4.0/10 分)。表現中等,建議關注短板指標與後續業績趨勢。
盈利能力:毛利率、淨利率與 ROE 均達富途/巴菲特參考門檻,反映定價能力與資本運用效率佳。
現金流:經營現金流與 FCF 表現穩健,資本支出可控。
成長性:營收與淨利維持雙位數 YoY 增長,反映業務擴張與獲利能力同步提升。
估值:建議結合同行比較與長期增長預期評估估值合理性。
以上為框架驅動之專家解讀,非 AI 生成。設定 OPENAI_API_KEY 可啟用 AI 解讀。
綜合結論:表現中等,建議關注短板指標與後續業績趨勢。
建議動作:依個人風險承受度決定。
參考價位:
- 等級 -2(跌 10%):$34.45
- 等級 -3(跌 15%):$32.54
主要理據:
- 表現中等,建議關注短板指標與後續業績趨勢。
風險提示:
- 營運利潤率按年略降,需關注成本控制
- 以上估值以單季財報年化推算,具季節性與波動,僅供參考
本建議由結構化規則產生,不構成投資建議。投資決策請自行判斷風險。
免責聲明:本分析僅供參考,不構成投資建議。投資決策需自行判斷風險。