一句結論
質量、增長與估值之間相對平衡,值得列入今日優先研究。
| 指標 | Q3 2024 | Q3 2025 | 變化 |
質量、增長與估值之間相對平衡,值得列入今日優先研究。
| 指標 | Q3 2024 | Q3 2025 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 營收 (Revenues) | $991,281 | $952,051 | -4.0% |
| 淨利 (Net income) | $386,541 | $349,967 | — |
| 淨利率 (Net margin) | — | 36.8% | — |
| 營運利潤率 (Op margin) | — | 40.8% | — |
| 毛利率 (Gross margin) | — | N/A | — |
| 年化 ROE (9M) | — | 10.6% | — |
| 自由現金流 Q3 (FCF) | — | $-177,612 | — |
| FCF 利潤率 | — | -18.7% | — |
金額單位:百萬美元
輸入股價:$38.48,稀釋股數:1 百萬股
| 指標 | 數值 | 説明 |
|---|---|---|
| 市值 (Market Cap) | $0.04 B | 股價 × 股數 |
| P/E(年化) | 0.0x | 股價 / 年化 EPS |
| P/B | 0.0x | 市值 / 股東權益 |
| P/S(市銷率) | 0.0x | 市值 / 年化營收 |
| 等級 | 變幅 | 股價 | P/E | PEG | 研判 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | -50% | $19.24 | 0.0x | — | 極吸引 |
| -9 | -45% | $21.16 | 0.0x | — | 極吸引 |
| -8 | -40% | $23.09 | 0.0x | — | 極吸引 |
| -7 | -35% | $25.01 | 0.0x | — | 極吸引 |
| -6 | -30% | $26.94 | 0.0x | — | 極吸引 |
| -5 | -25% | $28.86 | 0.0x | — | 很吸引 |
| -4 | -20% | $30.78 | 0.0x | — | 很吸引 |
| -3 | -15% | $32.71 | 0.0x | — | 很吸引 |
| -2 | -10% | $34.63 | 0.0x | — | 吸引 |
| -1 | -5% | $36.56 | 0.0x | — | 吸引 |
| +0 | +0% | $38.48 | 0.0x | — | 合理 |
| +1 | +5% | $40.40 | 0.0x | — | 偏高 |
| +2 | +10% | $42.33 | 0.0x | — | 偏高 |
| +3 | +15% | $44.25 | 0.0x | — | 偏高 |
| +4 | +20% | $46.18 | 0.0x | — | 高危 |
| +5 | +25% | $48.10 | 0.0x | — | 高危 |
| +6 | +30% | $50.02 | 0.0x | — | 高危 |
| +7 | +35% | $51.95 | 0.0x | — | 極高危 |
| +8 | +40% | $53.87 | 0.0x | — | 極高危 |
| +9 | +45% | $55.80 | 0.0x | — | 極高危 |
| +10 | +50% | $57.72 | 0.0x | — | 極高危 |
以上為 5% 分檔技術區間參考,非買賣建議。
以上估值由財報數字與股價直接計算,供投資參考。
參考:富途—4大估值方法
綜合評級:謹慎(2.0/10)
多項指標未達標,投資前需進一步評估風險。
盈利能力:1/3
- 淨利率 36.8% 優秀(>20%)
- ROE 10.6%
現金流:0/3
- CapEx/淨利 51% 偏高
成長性:0/2
- 營收 YoY -4.0%
估值:1/2
- P/E 0.0x 合理
綜合評價:謹慎(2.0/10 分)。多項指標未達標,投資前需進一步評估風險。
盈利能力:毛利率、淨利率與 ROE 均達富途/巴菲特參考門檻,反映定價能力與資本運用效率佳。
現金流:自由現金流強勁,但 CapEx 佔淨利比例較高,符合科技公司數據中心投資特性,需持續關注資本效率。
成長性:營收與淨利維持雙位數 YoY 增長,反映業務擴張與獲利能力同步提升。
估值:建議結合同行比較與長期增長預期評估估值合理性。
以上為框架驅動之專家解讀,非 AI 生成。設定 OPENAI_API_KEY 可啟用 AI 解讀。
綜合結論:多項指標未達標,投資前需進一步評估。
建議動作:建議深入研究基本面與行業競爭後再決定。
參考價位:
- 等級 -2(跌 10%):$34.63
- 等級 -3(跌 15%):$32.71
主要理據:
- 綜合評級 謹慎(2/10 分)
風險提示:
- 營運利潤率按年略降,需關注成本控制
- 以上估值以單季財報年化推算,具季節性與波動,僅供參考
本建議由結構化規則產生,不構成投資建議。投資決策請自行判斷風險。
免責聲明:本分析僅供參考,不構成投資建議。投資決策需自行判斷風險。