一句結論
基本面有亮點,但仍要留意估值或資料完整度。
| 指標 | Q3 2024 | Q3 2025 | 變化 |
基本面有亮點,但仍要留意估值或資料完整度。
部分指標屬異常值或缺失,頁面已做顯示保護。涉及估值或盈利判斷時,請優先回看原始文件。
| 指標 | Q3 2024 | Q3 2025 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 營收 (Revenues) | $1,072,260 | $1,427,042 | 33.1% |
| 淨利 (Net income) | $44,572 | $150,283 | — |
| 淨利率 (Net margin) | — | 10.5% | — |
| 營運利潤率 (Op margin) | — | 13.3% | — |
| 毛利率 (Gross margin) | — | N/A | — |
| 年化 ROE (9M) | — | 29678.2% | — |
| 自由現金流 Q3 (FCF) | — | N/A | — |
| FCF 利潤率 | — | N/A | — |
金額單位:百萬美元
輸入股價:$299.30,稀釋股數:0 百萬股
| 指標 | 數值 | 説明 |
|---|---|---|
| 市值 (Market Cap) | $0.04 B | 股價 × 股數 |
| P/E(年化) | 0.0x | 股價 / 年化 EPS |
| P/B | 0.0x | 市值 / 股東權益 |
| P/S(市銷率) | 0.0x | 市值 / 年化營收 |
| PEG | 0.00 | P/E ÷ 淨利增長率(237.2%) |
| 等級 | 變幅 | 股價 | P/E | PEG | 研判 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | -50% | $149.65 | 0.0x | 0.00 | 極吸引 |
| -9 | -45% | $164.62 | 0.0x | 0.00 | 極吸引 |
| -8 | -40% | $179.58 | 0.0x | 0.00 | 極吸引 |
| -7 | -35% | $194.55 | 0.0x | 0.00 | 極吸引 |
| -6 | -30% | $209.51 | 0.0x | 0.00 | 極吸引 |
| -5 | -25% | $224.48 | 0.0x | 0.00 | 很吸引 |
| -4 | -20% | $239.44 | 0.0x | 0.00 | 很吸引 |
| -3 | -15% | $254.41 | 0.0x | 0.00 | 很吸引 |
| -2 | -10% | $269.37 | 0.0x | 0.00 | 吸引 |
| -1 | -5% | $284.33 | 0.0x | 0.00 | 吸引 |
| +0 | +0% | $299.30 | 0.0x | 0.00 | 合理 |
| +1 | +5% | $314.27 | 0.0x | 0.00 | 偏高 |
| +2 | +10% | $329.23 | 0.0x | 0.00 | 偏高 |
| +3 | +15% | $344.19 | 0.0x | 0.00 | 偏高 |
| +4 | +20% | $359.16 | 0.0x | 0.00 | 高危 |
| +5 | +25% | $374.12 | 0.0x | 0.00 | 高危 |
| +6 | +30% | $389.09 | 0.0x | 0.00 | 高危 |
| +7 | +35% | $404.06 | 0.0x | 0.00 | 極高危 |
| +8 | +40% | $419.02 | 0.0x | 0.00 | 極高危 |
| +9 | +45% | $433.99 | 0.0x | 0.00 | 極高危 |
| +10 | +50% | $448.95 | 0.0x | 0.00 | 極高危 |
以上為 5% 分檔技術區間參考,非買賣建議。
以上估值由財報數字與股價直接計算,供投資參考。
參考:富途—4大估值方法
綜合評級:良好(5.5/10)
基本面穩健,部分指標亮眼,可結合估值與風險偏好評估。
盈利能力:1.5/3
- 淨利率 10.5% 基本通過(>5%)
- ROE 29678.2% 優秀(>20%)
現金流:0/3
成長性:2/2
- 營收 YoY 33.1% 強勁
- 淨利 YoY 237.2%
估值:2/2
- P/E 0.0x 合理
- PEG 0.00 偏低估
綜合評價:良好(5.5/10 分)。基本面穩健,部分指標亮眼,可結合估值與風險偏好評估。
盈利能力:毛利率、淨利率與 ROE 均達富途/巴菲特參考門檻,反映定價能力與資本運用效率佳。
現金流:經營現金流與 FCF 表現穩健,資本支出可控。
成長性:營收與淨利維持雙位數 YoY 增長,反映業務擴張與獲利能力同步提升。
估值:PEG 0.00 低於 1,相對於淨利增長率,估值尚屬合理;P/E 0.0x 反映市場對成長的溢價。
以上為框架驅動之專家解讀,非 AI 生成。設定 OPENAI_API_KEY 可啟用 AI 解讀。
綜合結論:基本面穩健,估值處於合理區間,可納入觀察名單。
建議動作:可於 $269.37 或以下考慮分批佈局,現價建議觀察。
參考價位:
- PEG = 1 之參考價:$1,006,309,609.57
- 等級 -2(跌 10%):$269.37
- 等級 -3(跌 15%):$254.41
主要理據:
- 綜合評級 良好
- PEG 0.00
風險提示:
- 以上估值以單季財報年化推算,具季節性與波動,僅供參考
本建議由結構化規則產生,不構成投資建議。投資決策請自行判斷風險。
免責聲明:本分析僅供參考,不構成投資建議。投資決策需自行判斷風險。